imprimir
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | AC |
Município: | PORTO ACRE |
Período: | 01/01/1996 a 02/04/2012 |
Total conveniado com o Município: | R$ 18.731.551,11 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondenteNúmero | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
734624 | Construcao de Quadra de Esporte | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 292.500,00 | 30/12/2011 | 58.500,00 |
702540 | Construcao do Porto Fluvial | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 300.000,00 | 26/12/2011 | 300.000,00 |
718338 | COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO PORTO FLUVIAL | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 300.000,00 | 26/12/2011 | 300.000,00 |
750990 | Aquisicao de uma Balsa | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 200.000,00 | 04/11/2011 | 200.000,00 |
706808 | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 150.000,00 | 31/10/2011 | 150.000,00 |
714963 | Disponibilizacao de infraestrutura para comunidades rurais atraves da aquisicao de um trator de esteiras. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 500.000,00 | 01/07/2011 | 500.000,00 |
722261 | Aquisicao de um Caminhao para escoamento da producao. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 162.000,00 | 26/05/2011 | 162.000,00 |
664324 | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 331.650,00 | 21/02/2011 | 331.650,00 |
663528 | O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 125.262,32 | 30/12/2010 | 125.262,32 |
716983 | Aquisicao de Tratores e Grades Aradoras | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 195.000,00 | 29/06/2010 | 195.000,00 |
635093 | Implantacao e Modernizacao de Infra estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer PORTO ACRE AC | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 146.250,00 | 14/05/2010 | 73.125,00 |
607776 | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 295.300,00 | 31/03/2010 | 236.240,00 |
627769 | Objeto: Pavimentação asfáltica de ruas na Agrovila Caquetá. | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 150.000,00 | 28/12/2009 | 150.000,00 |
648828 | Objeto: Pavimentação de ramais no município dePorto Acre - AC.Este convênio só terá efeito appos apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pela CONCEDENTE, os documentos discriminados naSubcláusula Quarta da Cláusula Quinta. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 500.000,00 | 27/11/2009 | 250.000,00 |
653546 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE | 200.970,00 | 10/11/2009 | 200.970,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentario é importante para nós!