setembro/2012
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 166.912,39 | 33.594,64 | 0,00 | 200.507,03 |
| ITR | 187,71 | 62,18 | 0,00 | 249,89 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 141.866,48 | 86.212,91 | 0,00 | 228.079,39 |
| Total | 308.966,58 | 119.869,73 | 0,00 | 428.836,31 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 15.415,59 | 3.102,71 | 0,00 | 18.518,30 |
| FPE | 101.569,99 | 20.443,10 | 0,00 | 122.013,09 |
| IPI-EXP | 34,52 | 11,53 | 0,00 | 46,05 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 8,01 | 6,76 | 0,00 | 14,77 |
| IPVA | 2.944,94 | 1.590,95 | 0,00 | 4.535,89 |
| ITCMD | 42,58 | 71,64 | 0,00 | 114,22 |
| ICMS | 21.850,85 | 60.986,22 | 0,00 | 82.837,07 |
| Total | 141.866,48 | 86.212,91 | 0,00 | 228.079,39 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentario é importante para nós!