Transparência nos Municípios - Porto Acre (AC)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em dezembro de 2011:R$ 1.889.735,71
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011: R$ 15.545.219,71
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9.488.166,52 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.014.314,00 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.702.820,38 |
| Indústria -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 912.000,00 |
| Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 700.000,00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.434.873,94 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.738.338,96 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.017.870,00 |
| Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 750.000,00 |
| Infra-estrutura -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 700.000,00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.642.466,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 250,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentario é importante para nós!